セントラルクリニックグループ トップページ > 健診をお考えの方へ> 宿泊人間ドック
宿泊人間ドック
最新の検査機器で高密度な検査を総合的に行い、あなたのかけがえのない健康を守るお手伝いをします。
もちろん、検査後のフォローアップもしております。
注腸検査
X線を使い、肛門からバリウムと空気を注入し大腸の病気(ポリープ・潰瘍・がん)を調べます。
心臓超音波(オプション)
心臓を画像に映し出しながら、心筋の壁の厚さや薄さ、大腸脈弁の異常の有無、心筋梗塞の弁の閉鎖不全、狭心症など多くの心臓疾患の発見に有効。
保健指導・栄養指導
生活習慣の改善のため、食生活・検査結果をもとに保健師による指導が受けられます。
※要予約 052-819-1850
| 宿泊人間ドックの料金と検査時間 | ||
|---|---|---|
| 所要検査時間 | 1日目 AM10:00〜16:00 2日目 AM8:30〜12:00 | |
| 定価 | 1人当たりの検査費用 68,250円(税込) | |
| 宿泊人間ドック項目表 | ||
|---|---|---|
| 1 | 医師診察 | 内科診察・生活指導・問診 |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重・BMI法・標準体重・腹囲 |
| 3 | 聴力検査 | 1000Hz〜30dB・4000Hz〜40dB |
| 4 | 血圧測定 | 安静時測定 |
| 5 | 眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正)・眼底検査(眼底カメラ)・眼圧測定 |
| 6 | 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣顕微鏡検査 |
| 7 | 便検査 | 便潜血検査(1回法) |
| 8 | 安静時心電図 | 標準12誘導 |
| 9 | 負荷心電図 | 標準12誘導(負荷直後・負荷3分後) |
| 10 | 血液(一般) | 白血球・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血液像 |
| 11 | 血液(血清学) | RA-Test・CRP定量・梅毒検査(TPHA・ガラス板定性)・HBs-抗原・抗体定性 |
| 12 | 血液(生化学) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・T-chol・TG・TP・A/G比・ZTT・LD(LDH)・ALP・ALB・T-Bil・BUN・CRE・HDL- chol・LDL-chol・AMY・UA・β-リポ蛋白・TTT・LAP |
| 13 | 血糖検査 | 空腹時(血糖・HbA1c(JDS))・負荷1時間後・負荷2時間後(血糖・尿糖) ※国際標準化に伴い来年度よりHbA1cは(NGSP:国際基準)の表記のみとなります。 |
| 14 | 胸部X線撮影 | 正面,側面直接撮影(大角2枚)またはデジタル撮影 |
| 15 | かくたん検査 | かくたん細胞診(肺がん検査)3日法 |
| 16 | 上部消化器 X線撮影 | 食道・胃・十二指腸 レントゲン透視直接撮影(フィルム10枚、17〜19回撮影)またはデジタル撮影 |
| 17 | 下部消化器 X線撮影 | 大腸・直腸 レントゲン透視直接撮影(フィルム15枚、17〜20回撮影)またはデジタル撮影 |
| 18 | 肺機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 |
| 19 | 超音波診断 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓等腹部超音波検査 |
受診の際の注意事項
【胃部X線検査、内視鏡検査】
検査時の薬剤の影響により眠気が残る場合があり、自動車の運転に支障をきたすことがあります。
自動車でのご来院は避け、公共交通機関をご利用ください。
【眼底検査・眼圧測定】
※コンタクトの方は一時的に外して頂くのでコンタクト保存ケースをご持参ください。
宿泊人間ドックは、以下の各クリニックで行っております。
- 名古屋セントラルクリニック
〒457-0071 名古屋市南区千竈通七丁目16番地の1
TEL:(052)821-0090(代) - 国際セントラルクリニック
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 国際センタービル10F
TEL:(052)561-0633(代) ・(052)561-0637(外来・再検査予約) - テルミナセントラルクリニック
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-26-13 名古屋駅前桜通ビル 12F
TEL:(052)587-0311






