セントラルクリニックグループ トップページ > 健診をお考えの方へ> オプション検査
オプション検査
最新の検査機器で高密度な検査を総合的に行い、あなたのかけがえのない健康を守るお手伝いをします。
もちろん、検査後のフォローアップもしております。
| 検 査 名 | 内 容 | 名古屋 | 国際 | 和合 | テルミナ | 検査費用 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT検査 | 頭部 | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | |
| 胸部(肺) | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | ||
| 腹部 | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | ||
| 内臓脂肪(ファットスキャン) | ○ | ○ | ○ | 3,150円 | ||
| 骨密度検査 | 骨塩量測定(DEXA法及び超音波法) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,625円 |
| 胃部X線検査 | 食道、胃、十二指腸、レントゲン透視直接撮影またはデジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14,700円 |
| 胃内視鏡検査 (胃カメラ) |
食道、胃、十二指腸、ファイバースコピー (経口または経鼻内視鏡) |
△※1 | ○ | △※1 | 14,700円 | |
| 病理組織検査(必要に応じて採取) | △※1 | ○ | △※1 | 14,700円 | ||
| 大腸X線検査 | 大腸、直腸、レントゲン透視直接撮影またはデジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,750円 |
| 便潜血検査 | 1回法(ヒトヘモグロビン法) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,050円 |
| 2回法(ヒトヘモグロビン法) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,100円 | |
| 腹部エコー | 胆のう、肝臓、膵臓、腎臓等腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,250円 |
| 負荷心電図 | 運動負荷(階段昇降)前、直後、3分後の心電図測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,675円 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ撮影(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,050円 |
| 眼圧検査 | 眼圧測定(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,050円 |
| かくたん検査 | かくたん細胞診(肺がん検査) 3日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,150円 |
| 心エコー | 心臓超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,500円 |
| 頸動脈エコー | 頸動脈超音波検査(動脈硬化) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,150円 |
| 血圧脈波 | 動脈硬化度測定 | ○ | ○ | ○ | 3,675円 | |
| C型肝炎検査 | HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,625円 |
| 色覚検査 | 業種による採用時健診時 | ○ | ○ | ○ | ○ | 525円 |
| ピロリ菌(抗体) | ヘリコバクター・ピロリ菌(血液検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,100円 |
| ペプシノーゲン | 胃粘膜の萎縮度チェック検査(血液検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,150円 |
| 前立腺セット | 前立腺超音波検査(経腹)・前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,250円 |
| 甲状腺セット | 甲状腺超音波検査・甲状腺血液検査(T3・T4・TSH) | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,350円 |
| 乳がん検査 | ||||||
| 視触診断法 | 婦人科専門医師による視触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,575円 |
| 乳腺エコー | 婦人科専門医師による視触診+乳腺超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,725円 |
| マンモグラフィー | 婦人科専門医師による視触診+マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,725円 |
| 子宮がん検査 | ||||||
| 子宮頸がん検査 | 婦人科専門医師による問診・内診・細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,725円 |
| HPV抗体検査 (ヒトパピローマウィルス) |
HCII法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,675円 |
| HPV-DNAテスト | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,300円 | |
| 腫瘍マーカー | ||||||
| PSA | 前立腺(男性のみ) | 全施設可能 当日追加も出来ます |
1,890円 | |||
| CA125 | 卵巣(女性のみ) | 2,205円 | ||||
| CA15-3 | 乳腺(女性のみ) | 1,785円 | ||||
| CA19-9 | 膵臓 | 1,995円 | ||||
| CEA | 胃・大腸 | 1,575円 | ||||
| SCC | 食道・子宮頸部 | 1,680円 | ||||
| SLX | 肺 | 2,205円 | ||||
| α-FP | 肝臓 | 1,575円 | ||||
他の検査につきましてはご相談ください。
※1提携医療機関にて実施。
受診の際の注意事項
【胃部X線検査、内視鏡検査】
検査時の薬剤の影響により眠気が残る場合があり、自動車の運転に支障をきたすことがあります。
自動車でのご来院は避け、公共交通機関をご利用ください。
【眼底検査】
一時的な視力障害が出ることがあります。
自動車でのご来院は避け、公共交通機関をご利用ください。







