眼底(目の奥)は身体の中で唯一、血管や神経細胞層を直接観察できる場所です。眼底の血管の状態は脳の血管と似た状態を示し、高血圧や動脈硬化の進行度、眼球の病気、脳腫瘍、糖尿病などの発見の手がかりになります。Keith-Wagener分類とScheie分類(HとS)があり、数字の大きい方が重くなります。
![]() |
![]() |
![]() |
所見の説明
中間透光体混濁 | 目の中にある角膜や水晶体など、光が通過する部位が混濁することを中間透光体混濁といいます。原因としては白内障や角膜混濁などがあり、眼底の写真が不鮮明になります。視力がおちたり、見えにくいこともあります。眼科で原因を見つけることをお勧めします。 |
---|---|
白内障 | 本来透明な水晶体が濁ることでかすんだり、物が重なって見えたり、まぶしく感じたりする疾患です。進行すると視力が低下します。主な原因は加齢ですが、アトピー、糖尿病、遺伝など、複数の原因があります。 |
緑内障 | 眼球内の圧力が高くなるなどの原因で、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。ヒトがものを見ることができるのは、角膜や水晶体を通り網膜に伝わった情報が視神経を通り脳に情報を伝えるからです。緑内障では、この視神経に異常が起こり、眼からの情報を正しく脳に伝えられず、視力や視野に障害を起こしてしまいます。初期の段階では自覚症状はほとんどありません。放置しておくと失明の危険もあります。眼圧が正常値でも視野狭窄が出現する正常眼圧緑内障もあるため、注意が必要です。 |
糖尿病性網膜症 | 糖尿病の慢性合併症のひとつで、中途失明の原因として高いのが糖尿病性網膜症です。網膜には栄養を運ぶ多くの血管があり、長年高血糖の状態が続くと、網膜の血管が壊れやすくなったり、動脈瘤ができて血管が破れたりします。また細い血管に血栓がつまるとつまった所から血液が流れなくなります。そのため血液を取り戻そうと新しく血管ができます。この血管は、急いで作ったためにとても壊れやすく、些細なことで出血したりします。悪化すると失明します。 |
ドルーゼ(ドルーゼン) | ドルーゼ(ドルーゼン)は動網膜の視細胞が産生する老廃物で、加齢により老廃物を上手く処理できなくなってくると見られます。ドルーゼを放置すると加齢黄斑変性症となります。ドルーゼが見つかったら早めに精密検査を受けることをお勧めします。 |
高血圧眼底 | 高血圧の影響で網膜の出血などが生じます。高血圧眼底は放置すると動脈が弾力を失い血管壁が変化する網膜動脈硬化症に進行します。早期発見、早期治療しましょう。高血圧の方は体に変化がなくても毎年定期的に健康診断を受けることをお勧めします。 |
動脈硬化眼底 | 全身の動脈硬化に伴って網膜の動脈に現れたものです。高血圧が長年続くと起こると言われています。 |
Scheie分類
高血圧によって起こる眼底の変化を高血圧性変化(H)と細動脈硬化性変化(S)に分けて1~4に分類したものです。
硬化性変化(S所見) | 高血圧性変化(H所見) | |
---|---|---|
0 | 正常 | 正常 |
1度 | 動脈の血柱反射(*1)が増強しています。軽い動静脈交叉現象(*2)が見られます。網膜動脈が正常より細くなります | 網膜動脈が正常より細くなります。 |
2度 | 動脈血柱反射が高度増強します。動静脈交叉現象は中等度です。 | 網膜動脈が細くなります。1本の動脈に太い部分と細い部分ができる、口径不同と呼ばれる現象がおきます。 |
3度 | 血柱反射が血管の幅と同じ太さまで亢進し、血柱の色も濁るため、血管があたかも銅線のように見える、銅線動脈となります。動静脈交叉現象は高度です。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明となって,糸のようにみえます。網膜面に出血と白斑が見られることもあります。 |
4度 | 血管壁が濁って不透明になり血柱が隠れ、血管が白く見える、銀線動脈となります。 | 第3度の所見に加えて,乳頭の腫れが見られます。 |
-
*1 血柱反射
眼底検査で血管を観察したときに、血液に光が反射して輝いて見える現象のことです。動脈硬化で血管壁が厚くなると、通常より反射が大きくなります。
-
*2 動静脈交叉現象
網膜は大変薄い組織であるため、網膜内の動脈と静脈が交叉している所では、血管の一番外側の層を共有しています。このため交叉している部分の動脈硬化は、静脈にも影響を与えます。動脈の血管が静脈の血管を隠してしまい、静脈が細く見えたり、動脈が静脈の血管を押しつぶし、静脈がうっ血することもあります。
Keith-Wagener(KW)分類
高血圧によって起こる眼底の変化をⅠ~Ⅳに分類したものです。
眼底所見 | |
---|---|
0 | 正常 |
I群 | 目の細動脈が細く固くなります。 |
II群 | I群に比べ細動脈が細く固くなります。 |
III群 |
著明な細動脈の緊張亢進があり、動脈の変化は広くはっきりします。眼底の動脈が細くなり、網膜が腫れたり、出血などがあります。 |
IV群 | 細動脈は細くなり、動脈と視神経を通る乳頭の腫れが認められます。 |
『要受診』『要精密検査』と診断された方へ

対象となった検査項目について、自己判断や放置をせずに、速やかに医療機関を受診し、専門医による診断や検査結果に基づいてご自身の健康の再確認をしていただくことが大切です。
- 当クリニックでは、健診後のフォローアップを、外来診療でお受けしています。
- 生活習慣の改善のため、医師との連携のもと、保健師・管理栄養士による指導を実施しております。(セントラルグループにて健診を受診された方は、無料でお受けいただくことができます)